График вывоза твердых коммунальных отходов на территории
сельского поселения Пяжозерское с 01 февраля 2020 года
(уточнённый)
N п/п | Наимено
вание населен ного пункта |
№
К/П |
Адрес мест остановки мусоровоза | Географические координаты | Коли
чество контей неров |
Периодичность вывоза
твердых коммунальных отходов |
Способ
склади рования твердых коммуналь ных отходов |
1
|
п. Пяжелка,
616 чел |
1 | ул. Дружная, у д. 13 | 60.14621/35.75871 | 2 | Еженедельно, каждое воскресенье
|
Евро-
Контейнеры,
23 шт. |
2 | ул. Центральная, у д.17 | 60.14849/35.76052 | 3 | ||||
3 | ул. Новая, у д.6 | 60.15170/35.75891 | 1 | ||||
4 | ул. Новая, напротив д.20 | 60.15247/35.75295 | 1 | ||||
5 | ул. Первая | 60.15020/35.74920 | 1 | ||||
ул. Нагорная, у д. № 9 | 60.14967/35.75020 | 2 | |||||
ул. Нагорная, у д. 22 | 60.14686/35.75135 | 2 | |||||
Ул. Строителей, у д. 13 | 60.14841/35.75409 | 2 | |||||
ул. Строителей, у стадиона | 60.15032/35.75443 | 3 | |||||
ул. Лесная, напротив д.5 | 60.14621/35.75871 | 2 | |||||
ул. Проезжая, у столовой | 60.14656/35.75492 | 2 | |||||
ул. Проезжая, напротив д. 3 | 60.14490/35.75475 | 2 | |||||
2 | п. Нижняя Ножема,
66 чел. |
1 | ул. Центральная | 60.10193/35.78747 | 3 | Еженедельно, каждое воскресенье | Евро-
Контейнеры, 3 шт. |
3 | п. Колошма,
270 чел |
1 | у дома №11 | 60.17231/35.42219 | 1 | Еженедельно, каждое воскресенье | Евро-
Контейнеры, 8 шт. |
2 | у дома №14 | 60.17258/35.41654 | 1 | ||||
3 | у дома №70 | 60.17070/35.41925 | 2 | ||||
4 | у дома №78 | 60.16865/35.41950 | 1 | ||||
5 | у дома №101 | 60.16805/35.42276 | 1 | ||||
6 | у дома №119 | 60.17018/3542528 | 2 | ||||
ИТОГО: | 34*1,1 м3 | Еженедельно, каждое воскресенье | Евро-
Контейнеры, 34 шт. |