Объем
ежеквартальных сведений об исполнении бюджета сельского поселения Пяжозерское, а также численности муниципальных служащих органов местного самоуправления поселения, работников муниципальных учреждений и фактические затраты на их денежное содержание, подлежащих официальному опубликованию за девять месяцев 2020 года
- Доходы бюджета поселения
(тыс.руб.)
Код | Наименование групп, подгрупп и статей доходов | Утвержденные бюджетные назначения | Фактическое исполнение |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 339,2 | 245,2 |
1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 69,0 | 50,2 |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 69,0 | 50,2 |
1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 91,0 | 15,7 |
1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 74,0 | 2,3 |
1 06 06000 00 0000 110 | ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ | 17,0 | 13,4 |
1 06 06033 10 0000 110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 13,0 | 13,1 |
1 06 06043 10 0000 110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 4,0 | 0,3 |
1 08 00000 00 0000 000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 22,7 | 22,8 |
1 08 04020 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 22,7 | 22,8 |
1 13 00000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 156,5 | 156,5 |
1 13 02995 10 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений | 156,5 | 156,5 |
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 7341,2 | 5263,9 |
2 02 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 7138,5 | 5061,2 |
2 02 10000 00 0000 150 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 5315,0 | 3754,3 |
2 02 15001 10 0000 150 | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 733,2 | 549,9 |
2 02 15002 10 0000 150 | Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 4242,3 | 2962,4 |
2 02 15009 10 0000 150 | Дотации бюджетам сельских поселений на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели | 339,5 | 242,0 |
2 02 20000 00 0000 150 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 986,5 | 788,8 |
2 02 29999 10 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | 986,5 | 788,8 |
2 02 30000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации и муниципальных образований | 95,5 | 60,3 |
2 02 35118 10 0000 150 | Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 93,5 | 58,3 |
2 02 36900 10 0000 150 | Единая субвенция бюджетам сельских поселений из бюджета субъекта Российской Федерации | 2,0 | 2,0 |
2 02 40000 00 0000 150 | Иные межбюджетные трансферты | 741,5 | 457,8 |
2 02 40014 10 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 741,5 | 457,8 |
2 04 00000 00 0000 00 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ | 149,5 | 149,5 |
2 04 05099 10 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты сельских поселений | 149,5 | 149,5 |
207 00000 00 0000 00 | ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 53,2 | 53,2 |
207 05020 10 0000 150 | Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов сельских поселений | 53,2 | 53,2 |
ВСЕГО ДОХОДОВ | 7680,4 | 5509,1 |
2.Расходы бюджета поселения
(тыс.руб.)
Наименование | Раздел | Подраздел | Утвержденные бюджетные назначения | Фактическое исполнение |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | 3763,1 | 2599,0 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 784,7 | 678,3 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 2527,1 | 1582,3 |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 451,3 | 338,4 |
Национальная оборона | 02 | 00 | 93,5 | 58,3 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | 93,5 | 58,3 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 00 | 452,3 | 452,1 |
Обеспечение пожарной безопасности | 03 | 10 | 452,3 | 452,1 |
Национальная экономика | 04 | 00 | 589,9 | 332,0 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 589,9 | 332,0 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 00 | 1118,2 | 699,4 |
Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 100,0 | 100,0 |
Благоустройство | 05 | 03 | 1018,2 | 599,4 |
Образование | 07 | 00 | 1,0 | 0,0 |
Молодежная политика | 07 | 07 | 1,0 | 0,0 |
Культура, кинематография | 08 | 00 | 1625,7 | 1285,1 |
Культура | 08 | 01 | 280,0 | 275,7 |
Другие вопросы в области культуры и кинематографии | 08 | 04 | 1345,7 | 1009,4 |
Социальная политика | 10 | 00 | 36,6 | 33,6 |
Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 36,0 | 33,0 |
Социальное обеспечение населения | 10 | 03 | 0,6 | 0,6 |
Физическая культура и спорт | 11 | 00 | 1,0 | 0,0 |
Массовый спорт | 11 | 02 | 1,0 | 0,0 |
Итого расходов | 7681,3 | 5459,5 |
3.Дефицит (профицит) бюджета поселения
(тыс. руб.)
Код | Наименование кода группы, подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, вида источников финансирования дефицитов бюджетов, кода классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации | Утвержденные бюджетные назначения | Фактическое исполнение |
1 | 2 | 3 | 4 |
853 01 00 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств | 0,9 | -49,6 |
853 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | 0,9 | -49,6 |
853 01 05 00 00 00 0000 500 | Увеличение остатков средств бюджетов | -7680,4 | -5688,9
|
853 01 05 02 00 00 0000 500 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов | -7680,4 | -5688,9
|
853 01 05 02 01 00 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | -7680,4 | -5688,9
|
853 01 05 02 01 10 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений | -7680,4 | -5688,9
|
853 01 05 00 00 00 0000 600 | Уменьшение остатков средств бюджетов | 7681,3 | 5639,3 |
853 01 05 02 00 00 0000 600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 7681,3 | 5639,3 |
853 01 05 02 01 00 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 7681,3 | 5639,3 |
853 01 05 02 01 10 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений | 7681,3 | 5639,3 |
4.Численности муниципальных служащих органов местного самоуправления поселения, работников муниципальных учреждений и фактические затраты на их денежное содержание
Категория | Численность | Фактические затраты на денежное содержание |
Муниципальные служащие органов местного самоуправления поселения | 3 | 1259,0 |