Объем
ежеквартальных сведений об исполнении бюджета сельского поселения Пяжозерское, а также численности муниципальных служащих органов местного самоуправления поселения, работников муниципальных учреждений и фактические затраты на их денежное содержание, подлежащих официальному опубликованию за первое полугодие 2021 года
- Доходы бюджета поселения
(тыс.руб.)
Код | Наименование групп, подгрупп и статей доходов | Утвержденные бюджетные назначения | Фактическое исполнение |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 199,0 | 93,1 |
1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 78,0 | 32,4 |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 78,0 | 32,4 |
1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 106,0 | 39,8 |
1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 71,0 | 12,5 |
1 06 06000 00 0000 110 | ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ | 35,0 | 27,3 |
1 06 06033 10 0000 110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 29,0 | 27,2 |
1 06 06043 10 0000 110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 6,0 | 0,01 |
1 08 00000 00 0000 000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 15,0 | 20,9 |
1 08 04020 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 15,0 | 20,9 |
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 7648,0 | 4434,2 |
2 02 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 7530,2 | 4352,8 |
2 02 10000 00 0000 150 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 5040,5 | 2431,8 |
202 15002 10 0000 150 | Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 3846,9 | 1835,4 |
2 02 15009 10 0000 150 | Дотации бюджетам сельских поселений на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели | 339,5 | 169,8 |
2 02 16001 10 0000 150 | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 854,1 | 426,6 |
2 02 20000 00 0000 150 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 761,8 | 596,9 |
2 02 29999 10 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | 761,8 | 596,9 |
2 02 30000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации и муниципальных образований | 106,5 | 27,2 |
2 02 35118 10 0000 150 | Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 104,5 | 27,2 |
2 02 36900 10 0000 150 | Единая субвенция бюджетам сельских поселений из бюджета субъекта Российской Федерации | 2,0 | 0,0 |
2 02 40000 00 0000 150 | Иные межбюджетные трансферты | 1621,4 | 1296,9 |
2 02 40014 10 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 1621,4 | 1296,9 |
2 04 00000 00 0000 00 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ | 77,0 | 59,1 |
2 04 05099 10 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты сельских поселений | 77,0 | 59,1 |
207 00000 00 0000 00 | ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 40,8 | 22,3 |
207 05020 10 0000 150 | Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов сельских поселений | 40,8 | 22,3 |
ВСЕГО ДОХОДОВ | 7847,0 | 4527,3 |
2.Расходы бюджета поселения
(тыс.руб.)
Наименование | Раздел | Подраздел | Утвержденные бюджетные назначения | Фактическое исполнение |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | 3235,9 | 1575,4 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 733,3 | 375,4 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 2021,8 | 959,4 |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 480,8 | 240,6 |
Национальная оборона | 02 | 00 | 104,5 | 27,2 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | 104,5 | 27,2 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 00 | 282,9 | 145,8 |
Защит населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 03 | 10 | 282,9 | 145,8 |
Национальная экономика | 04 | 00 | 1561,9 | 1267,3 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 1561,9 | 1267,3 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 00 | 1462,2 | 480,7 |
Благоустройство | 05 | 03 | 1462,2 | 480,7 |
Образование | 07 | 00 | 5,0 | 0,0 |
Молодежная политика | 07 | 07 | 5,0 | 0,0 |
Культура, кинематография | 08 | 00 | 1155,1 | 577,8 |
Другие вопросы в области культуры и кинематографии | 08 | 04 | 1155,1 | 577,8 |
Социальная политика | 10 | 00 | 36,0 | 18,0 |
Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 36,0 | 18,0 |
Физическая культура и спорт | 11 | 00 | 5,0 | 0,0 |
Массовый спорт | 11 | 02 | 5,0 | 0,0 |
Итого расходов | 7848,5 | 4092,2 |
3.Дефицит (профицит) бюджета поселения
(тыс. руб.)
Код | Наименование кода группы, подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, вида источников финансирования дефицитов бюджетов, кода классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации | Утвержденные бюджетные назначения | Фактическое исполнение |
1 | 2 | 3 | 4 |
853 01 00 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств | 1,5 | -435,1 |
853 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | 1,5 | -435,1 |
853 01 05 00 00 00 0000 500 | Увеличение остатков средств бюджетов | -7847,0 | -4535,5
|
853 01 05 02 00 00 0000 500 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов | -7847,0 | -4535,5 |
853 01 05 02 01 00 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | -7847,0 | -4535,5 |
853 01 05 02 01 10 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений | -7847,0 | -4535,5 |
853 01 05 00 00 00 0000 600 | Уменьшение остатков средств бюджетов | 7848,5 | 4100,4 |
853 01 05 02 00 00 0000 600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 7848,5 | 4100,4 |
853 01 05 02 01 00 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 7848,5 | 4100,4 |
853 01 05 02 01 10 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений | 7848,5 | 4100,4 |
4.Численности муниципальных служащих органов местного самоуправления поселения, работников муниципальных учреждений и фактические затраты на их денежное содержание
Категория | Численность | Фактические затраты на денежное содержание |
Муниципальные служащие органов местного самоуправления поселения | 3 | 767,3 |