Объем
ежеквартальных сведений об исполнении бюджета сельского поселения Пяжозерское, а также численности муниципальных служащих органов местного самоуправления поселения, работников муниципальных учреждений и фактические затраты на их денежное содержание, подлежащих официальному опубликованию за первый квартал 2022 года
- Доходы бюджета поселения
(тыс.руб.)
Код | Наименование групп, подгрупп и статей доходов | Утвержденные бюджетные назначения | Фактическое исполнение |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 193,0 | 90,3 |
1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 72,0 | 15,4 |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 72,0 | 15,4 |
1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 106,0 | 21,0 |
1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 64,0 | 15,8 |
1 06 06000 00 0000 110 | ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ | 42,0 | 5,2 |
1 06 06033 10 0000 110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 34,0 | 5,1 |
1 06 06043 10 0000 110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 8,0 | 0,1 |
1 08 00000 00 0000 000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 15,0 | 1,2 |
1 08 04020 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 15,0 | 1,2 |
114 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 0,0 | 52,7 |
114 02053 10 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 0,0 | 52,7 |
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 7702,2 | 1936,7 |
2 02 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 7702,2 | 1936,7 |
2 02 10000 00 0000 150 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 5565,5 | 1391,4 |
202 15002 10 0000 150 | Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 4198,1 | 1049,4 |
2 02 15009 10 0000 150 | Дотации бюджетам сельских поселений на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели | 544,3 | 136,2 |
2 02 16001 10 0000 150 | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 823,1 | 205,8 |
2 02 20000 00 0000 150 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 556,1 | 142,4 |
2 02 29999 10 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | 556,1 | 142,4 |
2 02 30000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации и муниципальных образований | 109,1 | 13,5 |
2 02 35118 10 0000 150 | Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 107,1 | 13,5 |
2 02 36900 10 0000 150 | Единая субвенция бюджетам сельских поселений из бюджета субъекта Российской Федерации | 2,0 | 0,0 |
2 02 40000 00 0000 150 | Иные межбюджетные трансферты | 1471,5 | 389,4 |
2 02 40014 10 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 1471,5 | 389,4 |
ВСЕГО ДОХОДОВ | 7895,2 | 2027,0 |
2.Расходы бюджета поселения
(тыс.руб.)
Наименование | Раздел | Подраздел | Утвержденные бюджетные назначения | Фактическое исполнение |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | 3720,1 | 717,9 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 808,0 | 186,3 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 2119,7 | 395,4 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 01 | 07 | 242,5 | 0,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 549,9 | 136,2 |
Национальная оборона | 02 | 00 | 107,1 | 13,5 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | 107,1 | 13,5 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 00 | 51,0 | 0,0 |
Защит населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 03 | 10 | 51,0 | 0,0 |
Национальная экономика | 04 | 00 | 1406,4 | 389,4 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 1406,4 | 389,4 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 00 | 1554,2 | 471,0 |
Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 270,0 | 81,0 |
Благоустройство | 05 | 03 | 1284,2 | 390,0 |
Образование | 07 | 00 | 5,0 | 0,0 |
Молодежная политика | 07 | 07 | 5,0 | 0,0 |
Культура, кинематография | 08 | 00 | 1404,1 | 344,9 |
Культура | 08 | 01 | 25,0 | 0,0 |
Другие вопросы в области культуры и кинематографии | 08 | 04 | 1379,1 | 344,9 |
Социальная политика | 10 | 00 | 36,0 | 6,0 |
Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 36,0 | 6,0 |
Физическая культура и спорт | 11 | 00 | 5,0 | 0,0 |
Массовый спорт | 11 | 02 | 5,0 | 0,0 |
Итого расходов | 8288,9 | 1942,7 |
3.Дефицит (профицит) бюджета поселения
(тыс. руб.)
Код | Наименование кода группы, подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, вида источников финансирования дефицитов бюджетов, кода классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации | Утвержденные бюджетные назначения | Фактическое исполнение |
1 | 2 | 3 | 4 |
853 01 00 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств | 393,7 | -84,3 |
853 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | 393,7 | -84,3 |
853 01 05 00 00 00 0000 500 | Увеличение остатков средств бюджетов | -7895,2 | -2027,1
|
853 01 05 02 00 00 0000 500 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов | -7895,2 | -2027,1 |
853 01 05 02 01 00 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | -7895,2 | -2027,1 |
853 01 05 02 01 10 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений | -7895,2 | -2027,1 |
853 01 05 00 00 00 0000 600 | Уменьшение остатков средств бюджетов | 8288,9 | 1942,8 |
853 01 05 02 00 00 0000 600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 8288,9 | 1942,8 |
853 01 05 02 01 00 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 8288,9 | 1942,8 |
853 01 05 02 01 10 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений | 8288,9 | 1942,8 |
4.Численности муниципальных служащих органов местного самоуправления поселения, работников муниципальных учреждений и фактические затраты на их денежное содержание
Категория | Численность | Фактические затраты на денежное содержание |
Муниципальные служащие органов местного самоуправления поселения | 3 | 370,1
|